Produktbeskrivning
Vanligtvis tillverkad av höghastighetsstål (HSS) eller hårdmetall, den har en kort styrande borrspets (med en 60 graders eller 90 graders inkluderad vinkel) följt av en cylindrisk centreringssektion med större-diameter.
Funktioner hos våra produkter
Hög-precisionsstyrning: Dess unika form säkerställer skapandet av exakt placerade, koncentriska pilothål.
Styrning av borrkronor: Styr effektivt efterföljande borrkronor eller svarvstockscentrum, förhindrar avböjning eller glidning och förbättrar efterföljande bearbetningsnoggrannhet.
Effektiv ett-stegsdrift: Slutför borrning av mitthål i ett enda steg, vilket eliminerar behovet av fler-bearbetning.
Detaljerade foton


Produktparametrar

| D | Tonhöjd | Beteckning | Dimensionera | ||||
| mm | Höger hand | Vänster hand | L | X | Y | ||
| Extern | 1/4" | 0.50 | 11 ER 0,50 ISO | 11 EL 0,50 ISO | 11 | 0.6 | 0.6 |
| 0.75 | 11 ER 0,75 ISO | 11 EL 0,75 ISO | 0.6 | 0.6 | |||
| 1.00 | 11 ER 1,00 ISO | 11 EL 1,00 ISO | 0.7 | 0.7 | |||
| 1.25 | 11 ER 1,25 ISO | 11 EL 1,25 ISO | 0.8 | 0.9 | |||
| 1.50 | 11 ER 1,50 ISO | 11 EL 1,50 ISO | 0.8 | 1.0 | |||
| 1.75 | 11 ER 1,75 ISO | 11 EL 1,75 ISO | 0.8 | 1.1 | |||
| 3/8" | 0.50 | 16 ER 0,50 ISO | 16 EL 0,50 ISO | 16 | 0.6 | 0.6 | |
| 0.75 | 16 ER 0,75 ISO | 16 EL 0,75 ISO | 0.6 | 0.7 | |||
| 1.00 | 16 ER 1,00 ISO | 16 EL 1,00 ISO | 0.7 | 0.8 | |||
| 1.25 | 16 ER 1,25 ISO | 16 EL 1,25 ISO | 0.8 | 0.9 | |||
| 1.50 | 16 ER 1,50 ISO | 16 EL 1,50 ISO | 0.8 | 1.0 | |||
| 1.75 | 16 ER 1,75 ISO | 16 EL 1,75 ISO | 0.9 | 1.2 | |||
| 2.00 | 16 ER 2,00 ISO | 16 EL 2,00 ISO | 1.0 | 1.3 | |||
| 2.50 | 16 ER 2,50 ISO | 16 EL 2,50 ISO | 1.1 | 1.5 | |||
| 3.00 | 16 ER 3,00 ISO | 16 EL 3,00 ISO | 1.2 | 1.6 | |||
| 1/2" | 3.50 | 22 ER 3,50 ISO | 22 EL 3,50 ISO | 22 | 1.6 | 2.3 | |
| 4.00 | 22 ER 4,00 ISO | 22 EL 4,00 ISO | 1.6 | 2.3 | |||
| 4.50 | 22 ER 4,50 ISO | 22 EL 4,50 ISO | 1.7 | 2.4 | |||
| 5.00 | 22 ER 5,00 ISO | 22 EL 5,00 ISO | 1.7 | 2.5 | |||
| 5/8" | 5.50 | 27 ER 5,50 ISO | 27 EL 5,50 ISO | 27 | 1.9 | 2.7 | |
| 6.00 | 27 ER 6,00 ISO | 27 EL 6,00 ISO | 2.0 | 2.9 | |||
| Inre | 1/4" | 0.50 | 11 IR 0,50 ISO | 11 IL 0,50 ISO | 11 | 0.6 | 0.6 |
| 0.75 | 11 IR 0,75 ISO | 11 IL 0,75ISO | 0.6 | 0.6 | |||
| 1.00 | 11 IR 1,00 ISO | 11 IL 1,00 ISO | 0.6 | 0.7 | |||
| 1.25 | 11 IR 1,25 ISO | 11 IL 1,25 ISO | 0.8 | 0.9 | |||
| 1.50 | 11 IR 1,50 ISO | 11 IL 1,50 ISO | 0.8 | 1.0 | |||
| 1.75 | 11 IR 1,75 ISO | 11 IL 1,75ISO | 0.9 | 1.1 | |||
| 2.00 | 11 IR 2,00 ISO | 11 IL 2,00 ISO | 1.0 | 1.3 | |||
| 3/8" | 0.50 | 16 IR 0,50 ISO | 16 IL 0,50 ISO | 16 | 0.6 | 0.6 | |
| 0.75 | 16 IR 0,75 ISO | 16 IL 0,75ISO | 0.6 | 0.6 | |||
| 1.00 | 16 IR 1,00 ISO | 16 IL 1,00 ISO | 0.6 | 0.7 | |||
| 1.25 | 16 IR 1,25 ISO | 16 IL 1,25 ISO | 0.8 | 0.9 | |||
| 1.50 | 16 IR 1,50 ISO | 16 IL 1,50 ISO | 0.8 | 1.0 | |||
| 1.75 | 16 IR 1,75 ISO | 16 IL 1,75ISO | 0.9 | 1.2 | |||
| 2.00 | 16 IR 2,00 ISO | 16 IL 2,00 ISO | 1.0 | 1.3 | |||
| 2.50 | 16 IR 2,50 ISO | 16 IL 2,50 ISO | 1.1 | 1.5 | |||
| 3.00 | 16 IR 3,00 ISO | 16 IL 3,00 ISO | 1.1 | 1.5 | |||
| 1/2" | 3.50 | 22 IR 3,50 ISO | 22 IL 3,50 ISO | 22 | 1.6 | 2.3 | |
| 4.00 | 22 IR 4,00 ISO | 22 IL 4,00 ISO | 1.6 | 2.3 | |||
| 4.50 | 22 IR 4,50 ISO | 22 IL 4,50 ISO | 1.6 | 2.4 | |||
| 5.00 | 22 IR 5,00 ISO | 22 IL 5,00 ISO | 1.6 | 2.5 | |||
| 5/8" | 5.50 | 27 IR 5,50 ISO | 27 IL 5,50 ISO | 27 | 1.9 | 2.7 | |
| 6.00 | 27 IR 6,00 ISO | 27 IL 6,00 ISO | 2.0 | 2.9 | |||

Fördelar
Förbättrar positioneringsnoggrannheten och effektiviteten avsevärt vid efterföljande borr- eller svarvningsoperationer, minskar borrslitage och brottrisker och är ett oumbärligt verktyg för att säkerställa precisionsbearbetning (t.ex. för axelkomponenter av-typ).
Populära Taggar: skär 16 er 0,5 iso(n) mk500, Kina skär 16 er 0,5 iso(n) mk500 tillverkare, leverantörer, fabrik
