Produktbeskrivning
Vanligtvis tillverkad av höghastighetsstål (HSS) eller hårdmetall, den har en kort styrande borrspets (med en 60 graders eller 90 graders inkluderad vinkel) följt av en cylindrisk centreringssektion med större-diameter.
Funktioner hos våra produkter
Hög-precisionsstyrning: Dess unika form säkerställer skapandet av exakt placerade, koncentriska pilothål.
Styrning av borrkronor: Styr effektivt efterföljande borrkronor eller svarvstockscentrum, förhindrar avböjning eller glidning och förbättrar efterföljande bearbetningsnoggrannhet.
Effektiv ett-stegsdrift: Slutför borrning av mitthål i ett enda steg, vilket eliminerar behovet av fler-bearbetning.
Detaljerade foton


Produktparametrar

| Beteckning | Mått | Betyg | |||||||
| L | W | T | R | MK-CRM | MK200 | MK500 | MK501 | MK10 | |
| TNGG160401HA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160402HA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160401UL | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160402UL | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160401MS | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160402MS | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160404MS | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160401CY | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160402CY | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160404CY | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160401MF | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160402MF | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TNGG160404MF | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.40 | ● | ● | ● | ● | ● |

Fördelar
Avsevärt förbättrar positioneringsnoggrannheten och effektiviteten vid efterföljande borr- eller svarvoperationer, minskar borrslitage och brottrisker och är ett oumbärligt verktyg för att säkerställa precisionsbearbetning (t.ex. för axelkomponenter av-typ).
Populära Taggar: skär tngg160404-mf mk504, Kina skär tngg160404-mf mk504 tillverkare, leverantörer, fabrik
