Hårdmetallstång 10*150L

Hårdmetallstång 10*150L
Detaljer:
Hårdmetallstång
Modell: 10*150L
Material: YG10X
Hårdmetallstavar tillverkade genom sintring av ultra-fin volframkarbid med ett koboltbindemedel. Skryta med HRC90+-hårdhet och exceptionell slitstyrka, bibehåller överlägsen rödhårdhet och slaghållfasthet vid höga temperaturer. Idealisk för skärande verktyg med hög-belastning, fördubblar verktygets livslängd samtidigt som bearbetningskostnaderna minskar avsevärt
Skicka förfrågan
Beskrivning
Skicka förfrågan

Produktbeskrivning

 

MYook Group har stark tillverkningsteknisk styrka i CNC-maskintillbehör.
Inklusive standard och anpassade Live Center och Dead Centers, Collet Chucks, Collets,

Dragbultar, skiftnyckel, muttrar, förlängning, käftchuckar och precisionsskruvdrag.

 

Funktioner hos våra produkter

 

Topp-hårdhet (HRC90+): Slitstyrkan överstiger vida- höghastighetsstål.

Utmärkt röd hårdhet: Bibehåller skärpan under hög-temperaturbearbetning.

Hög tvärgående brotthållfasthet (TRS): Motstår komplexa skärkrafter utan flisning.

Flera specifikationer tillgängliga: Stöder anpassade diametrar, längder och toleransgrader.

 

Detaljerade foton

                   7                                                             8

Produktparametrar

 

fff811d8-6696-46c5-9170-c58e4a5d01b5

Typ Diameter Diameter L Tol.ofLength
mm mm mm mm
φ0.7x330 0.7 0.4/0.15 330/310 0~+5.0
φ0.9x330 0.9 0.4/0.15 330/310 0~+5.0
φ1.0x330 1.0 0.4/0.15 330/310 0~+5.0
φ1.2x330 1.2 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ1.5x330 1.5 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ1.6x330 1.6 0.4/0.2 330/310 0-+5.0
φ1.8x330 1.8 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ2.0x330 2.0 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ2.3x330 2.3 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ2.5x330 2.5 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ2.8x330 2.8 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ3.0x330 3.0 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ3.5x330 3.5 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ4.0x330 4.0 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ4.5X330 4.5 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ5.0X330 5.0 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ5.5X330 5.5 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ6.0X330 6.0 0.4/0.2 330/310 0~+5.0
φ6.5X330 6.5 0.5/0.2 330/310 0~+5.0
φ7.0X330 7.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ7.5X330 7.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ8.0X330 8.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ8.5X330 8.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ9.0X330 9.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ9.5X330 9.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ10.0X330 10.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ10.5X330 10.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ11.0X330 11.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ11.5X330 11.5 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ12.0X330 12.0 0.6/0.2 330/310 0~+5.0
φ12.5X330 12.5 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ13.0X330 13.0 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ14.0X330 14.0 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ15.0X330 15.0 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ16.0X330 16.0 0.7/0.3 330/310 0~+5.0
φ17.0X330 17.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ18.0X330 18.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ19.0X330 19.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ20.0X330 20.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ21.0X330 21.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
Φ22.0X330 22.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ23.0X330 23.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ24.0X330 24.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ25.0X330 25.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ26.0X330 26.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ27.0X330 27.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ28.0X330 28.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ29.0X330 29.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ30.0X330 30.0 0.8/0.3 330/310 0~+5.0
φ31.0X330 31.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ32.0X330 32.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
Φ33.0X330 33.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ34.0X330 34.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ35.0X330 35.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ36.0X330 36.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ37.0X330 37.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ38.0X330 38.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ39.0X330 39.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ40.0X330 40.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ41.0X330 41.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
Φ42.0X330 42.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ43.0X330 43.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ44.0X330 44.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ45.0X330 45.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ46.0X330 46.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ47.0X330 47.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ48.0X330 48.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ49.0X330 49.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0
φ50.0X330 50.0 1.2/0.6 330/310 0~+5.0

 

Fördelar

 

Fördubblad verktygslivslängd: exceptionell slitstyrka förlänger verktygets livslängd med 50 %+.

Förbättrad bearbetningskvalitet: Hög styvhet säkerställer stabil bearbetning för precisionsskärning.

Minskad kostnad per-del: Lång livslängd minimerar frekvensen av verktygsbyten och optimerar den totala kostnadseffektiviteten.

 

Populära Taggar: Carbide Rod 10*150L, ​​Kina Carbide Rod 10*150L tillverkare, leverantörer, fabrik

Skicka förfrågan